CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE - Jogos até 30 de abril
Vitória 2 pontos / Derrota 1 ponto
Classificam-se para a 2ª Fase os cinco melhores de cada grupo.
Grupo A
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet |
| Alberto | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 |
| Orlando | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Sena | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Coutinho | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | -6 |
| Antônio Carlos | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Ornete | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| Pinochet | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Alexandre | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Grupo B
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet |
| Clóvis | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Orestes | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Cláudio | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Álvaro Plácido | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Roy | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| Laurence | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Fábio | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ricardo | | | | | | | |
Grupo C
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet |
| Guilherme | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Chavarri | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | -4 |
| Carlos | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| Álvaro Henrique | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Nelson | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Caldas | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -10 |
| Mateus | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| Leirton | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 |
Grupo D
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet | |
| Átila | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | |
| Marquinhos | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 | |
| Villar | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Josierton | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| Jorge | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | -6 | |
| Nogueira | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | -6 | |
| Manoel | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -10 | |
| Toninho | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -10 | |
Grupo E
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet |
| Paulo | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Damasceno | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| Joubert | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | -8 |
| Jeong | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Roberto | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | -2 |
| Tavares | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Leo | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | -4 |
| Sérgio | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F
| | J | V | D | Pontos | SetP | SetC | SSet |
| Patrocínio | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| Pablo | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Rubens | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| Márcia | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Aio | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| Denis | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | -4 |
| Banks | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| Devanir | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário