| | | | 7ª RODADA | | |
| 02/05 a 08/05 | 145 | A | Sena x Antônio Carlos | | |
| 02/05 a 08/05 | 146 | A | Alberto x Ornete | | |
| 02/05 a 08/05 | 147 | A | Orlando x Coutinho | | |
| 02/05 a 08/05 | 148 | A | Pinochet x Alexandre | | |
| 02/05 a 08/05 | 149 | B | Ricardo x Clóvis | | |
| 02/05 a 08/05 | 150 | B | Cláudio x Orestes | | |
| 02/05 a 08/05 | 151 | B | Fábio x Laurence | | |
| 02/05 a 08/05 | 152 | B | Álvaro Plácido x Roy | | |
| 02/05 a 08/05 | 153 | C | Nelson x Álvaro Henrique | | |
| 02/05 a 08/05 | 154 | C | Guilherme x Carlos | | |
| 02/05 a 08/05 | 155 | C | Leirton x Chavarri | | |
| 02/05 a 08/05 | 156 | C | Mateus x Caldas | | |
| 02/05 a 08/05 | 157 | D | Villar x Marquinhos | | |
| 02/05 a 08/05 | 158 | D | Átila x Josierton | | |
| 02/05 a 08/05 | 159 | D | Nogueira x Toninho | | |
| 02/05 a 08/05 | 160 | D | Jorge x Manoel | | |
| 02/05 a 08/05 | 161 | E | Paulo x Jeong | | |
| 02/05 a 08/05 | 162 | E | Leo x Tavares | | |
| 02/05 a 08/05 | 163 | E | Joubert x Sérgio | | |
| 02/05 a 08/05 | 164 | E | Roberto x Damasceno | | |
| 02/05 a 08/05 | 165 | F | Márcia x Devanir | | |
| 02/05 a 08/05 | 166 | F | Pablo x Aio | | |
| 02/05 a 08/05 | 167 | F | Patrocínio x Denis | | |
| 02/05 a 08/05 | 168 | F | Rubens x Banks | | |
terça-feira, 3 de maio de 2011
Última rodada
Assinar:
Comentários (Atom)